Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) est un système international de classement des marchandises développé par le Conseil de coopération douanière (maintenant l'Organisation mondiale des douanes) et utilisé par le Canada pour classer les marchandises importées et exportées.
Téléchargez ou imprimez (PDF, 48 Ko) [aide sur les fichiers PDF] en format PDF un exemplaire de cette liste
.
Veuillez noter que les codes SH de l'ACIA sont classés par ordre numérique.
| De | À | Date d'entrée en vigueur |
Commentaires |
|---|---|---|---|
| 0101210000 | 0106900090 | 2012-01-06 | |
| 0201101010 | 0210999000 | 2002-01-01 | |
| 0301110000 | 0308909000 | 2012-01-06 | |
| 0401101000 | 0410000000 | 1998-04-23 | |
| 0502100000 | 0506900090 | 1998-10-28 | |
| 0507900000 | 0507900000 | 2007-06-22 | |
| 0510000000 | 0511999090 | 2012-01-06 | |
| 0601101110 | 0604909000 | 2012-01-06 | |
| 0701100000 | 0714909040 | 2010-11-08 | |
| 0801110000 | 0814000090 | 2011-04-08 | |
| 0901110010 | 0910999000 | 2011-04-08 | |
| 1001111000 | 1008900090 | 2012-01-06 | |
| 1101001000 | 1109002000 | 2011-04-08 | |
| 1201100000 | 1214900090 | 2012-01-06 | |
| 1301200000 | 1302390090 | 2011-04-08 | |
| 1401100000 | 1404900090 | 2002-01-27 | |
| 1501100000 | 1522000000 | 2012-01-06 | |
| 1601001100 | 1605690099 | 2012-01-06 | |
| 1701121000 | 1704909090 | 2012-01-07 | |
| 1801000000 | 1806909099 | 2011-04-08 | |
| 1901101000 | 1905909090 | 2011-04-08 | |
| 2001100010 | 2009904090 | 2011-04-08 | |
| 2101111011 | 2106909999 | 2011-04-08 | |
| 2201100010 | 2202909090 | 2011-04-08 | |
| 2209000000 | 2209000000 | 2011-04-08 | |
| 2301101000 | 2309909900 | 2011-04-08 | |
| 2401101000 | 2401300000 | 2003-06-16 | |
| 2501001000 | 2501009000 | 2012-01-06 | |
| 2505900010 | 2505900010 | 2005-04-01 | |
| 2507000000 | 2508400099 | 2011-04-08 | |
| 2510100000 | 2510200000 | 2011-04-08 | |
| 2512000010 | 2512000090 | 2011-04-08 | |
| 2518100000 | 2518100000 | 2011-04-08 | |
| 2530100010 | 2530100030 | 2011-04-08 | |
| 2530200000 | 2530200000 | 2012-01-06 | |
| 2530900000 | 2530900000 | 2012-01-06 | |
| 2618000000 | 2619000000 | 2011-06-13 | |
| 2621900000 | 2621900000 | 2007-06-22 | |
| 2712200000 | 2712200000 | 2012-02-27 | |
| 2801100000 | 2801100000 | 2012-02-27 | |
| 2803000090 | 2803000090 | 2012-02-27 | |
| 2804300000 | 2804300000 | 2012-02-27 | |
| 2806100000 | 2806100000 | 2012-02-27 | |
| 2807000000 | 2808000000 | 2012-02-27 | |
| 2809200020 | 2809200030 | 2011-06-13 | |
| 2811210000 | 2812100000 | 2012-02-27 | |
| 2814100000 | 2814100000 | 2011-06-13 | |
| 2815110000 | 2815200020 | 2012-02-27 | |
| 2816100000 | 2816100000 | 2012-01-06 | |
| 2817000010 | 2817000010 | 2012-01-19 | |
| 2821100000 | 2821100000 | 2012-02-27 | |
| 2823000010 | 2823000010 | 2012-02-27 | |
| 2825900000 | 2825900000 | 2012-02-27 | |
| 2827100000 | 2827310000 | 2012-02-27 | |
| 2827390010 | 2827390090 | 2012-01-06 | |
| 2827600000 | 2827600000 | 2012-01-06 | |
| 2828900010 | 2828900090 | 2012-02-27 | |
| 2829900000 | 2829900000 | 2012-02-27 | |
| 2831100000 | 2831100000 | 2012-02-27 | |
| 2832100000 | 2832300000 | 2012-02-27 | |
| 2833190010 | 2833190090 | 2012-02-27 | |
| 2833219000 | 2833219000 | 2011-06-13 | |
| 2833220000 | 2833220000 | 2012-02-27 | |
| 2833250010 | 2833250090 | 2012-01-06 | |
| 2833290090 | 2833400020 | 2012-02-27 | |
| 2834100000 | 2834210000 | 2012-02-27 | |
| 2835100000 | 2835240000 | 2012-02-27 | |
| 2835250000 | 2835250000 | 2006-01-10 | |
| 2835260000 | 2835310010 | 2012-02-27 | |
| 2835390010 | 2835390010 | 2012-01-06 | |
| 2836300000 | 2836500000 | 2012-02-27 | |
| 2836990000 | 2836990000 | 2012-01-06 | |
| 2837200000 | 2837200000 | 2012-02-27 | |
| 2839190000 | 2839909000 | 2012-02-27 | |
| 2841610000 | 2841610000 | 2012-02-27 | |
| 2841700000 | 2841700000 | 2012-01-06 | |
| 2842900010 | 2842900090 | 2012-01-06 | |
| 2847000010 | 2847000010 | 2012-02-27 | |
| 2853000000 | 2853000000 | 2012-02-27 | |
| 2905120010 | 2905120020 | 2011-06-13 | |
| 2905140000 | 2905140000 | 2012-01-06 | |
| 2905320000 | 2905320000 | 2011-06-13 | |
| 2905430000 | 2905430000 | 2011-06-13 | |
| 2905450000 | 2905450000 | 2011-06-13 | |
| 2912110000 | 2912110000 | 2011-06-13 | |
| 2915210000 | 2915210000 | 2011-06-13 | |
| 2915290010 | 2915290090 | 2012-01-19 | |
| 2915500010 | 2915500090 | 2012-01-06 | |
| 2915709190 | 2915709190 | 2011-06-13 | |
| 2916310010 | 2916310020 | 2012-01-19 | |
| 2918190000 | 2918190000 | 2012-01-06 | |
| 2922410010 | 2922410010 | 2012-01-06 | |
| 2923100000 | 2923100000 | 2012-01-06 | |
| 2923200010 | 2923200010 | 2012-01-06 | |
| 2925110020 | 2925110020 | 2011-06-13 | |
| 2932200000 | 2932200000 | 2012-01-01 | |
| 2934990010 | 2934990010 | 2012-01-06 | |
| 2936210000 | 2936210000 | 2011-06-13 | |
| 2936240020 | 2936240020 | 2011-06-13 | |
| 2936270010 | 2936280000 | 2007-06-22 | |
| 2936290010 | 2936290090 | 2007-06-22 | |
| 2939440000 | 2939440000 | 2012-01-01 | |
| 2940000000 | 2940000000 | 2007-05-03 | |
| 3001200000 | 3001900090 | 2010-06-21 | |
| 3002100041 | 3002100090 | 2012-01-06 | |
| 3002300010 | 3002900099 | 2007-06-22 | |
| 3004900011 | 3004900011 | 2011-04-08 | |
| 3101000000 | 3101000000 | 1998-10-28 | |
| 3102100000 | 3102210000 | 2011-06-13 | |
| 3104200000 | 3104900090 | 2011-06-13 | |
| 3105400000 | 3105400000 | 2011-06-13 | |
| 3203000090 | 3203000090 | 2012-01-06 | |
| 3204179999 | 3204179999 | 2011-06-13 | |
| 3501100000 | 3505209000 | 2012-01-06 | |
| 3507100000 | 3507900090 | 1998-10-28 | |
| 3802900020 | 3802900031 | 2007-06-22 | |
| 3804000010 | 3804000090 | 1998-10-28 | |
| 3808911010 | 3808932049 | 2009-12-14 | |
| 3808991010 | 3808992029 | 2009-12-14 | |
| 3821000010 | 3821000090 | 2012-01-06 | |
| 3823110000 | 3823120000 | 2011-06-13 | |
| 3823130000 | 3823130000 | 1998-10-28 | |
| 3824600000 | 3824600000 | 2011-06-13 | |
| 3824900010 | 3824900010 | 2012-01-06 | |
| 3824900060 | 3824900071 | 2012-01-06 | |
| 3824900079 | 3824900090 | 2012-01-06 | |
| 3903900010 | 3903900090 | 2012-01-19 | |
| 3905910000 | 3905910000 | 2012-01-19 | |
| 3905990000 | 3905990000 | 2012-01-19 | |
| 3909101010 | 3909109000 | 1998-10-20 | |
| 3910000090 | 3910000090 | 2012-01-19 | |
| 3912310000 | 3912310000 | 2011-06-13 | |
| 3912900000 | 3912900000 | 2012-02-27 | |
| 3913900010 | 3913900090 | 2012-01-19 | |
| 4012110000 | 4012909099 | 2006-11-29 | |
| 4101200010 | 4102290099 | 2007-06-22 | |
| 4103300010 | 4103900090 | 2012-01-06 | |
| 4104110000 | 4106920090 | 2012-01-06 | |
| 4201001000 | 4201009090 | 2007-06-22 | |
| 4205000000 | 4205000000 | 2012-01-06 | |
| 4301100010 | 4301900000 | 2007-06-22 | |
| 4401100000 | 4401220000 | 2010-08-30 | |
| 4401310000 | 4401390090 | 2012-01-01 | |
| 4402101010 | 4403200020 | 2012-01-01 | |
| 4403200031 | 4403200090 | 2010-08-30 | |
| 4403410000 | 4403410000 | 2010-08-30 | |
| 4403490000 | 4403920000 | 2007-07-09 | |
| 4403990011 | 4404200000 | 2010-06-21 | |
| 4406100010 | 4412999099 | 2010-06-21 | |
| 4415101000 | 4415200000 | 2012-01-06 | |
| 4418101000 | 4418500020 | 2010-06-21 | |
| 4418600000 | 4418600000 | 2007-05-24 | |
| 4418710010 | 4418900090 | 2010-06-21 | |
| 4420100000 | 4421909099 | 2010-06-21 | |
| 4501100000 | 4504900000 | 2012-01-06 | |
| 4601210000 | 4601210000 | 2007-12-18 | |
| 4601921000 | 4601929000 | 2007-12-18 | |
| 4602111000 | 4602119900 | 2007-12-18 | |
| 4701000000 | 4701000000 | 2007-06-22 | |
| 4705000000 | 4705000000 | 2007-06-22 | |
| 5101110000 | 5105400000 | 2007-06-22 | |
| 6305100000 | 6305900000 | 2007-06-22 | |
| 6701001000 | 6701009000 | 2007-06-22 | |
| 6815999000 | 6815999000 | 2012-01-06 | |
| 7321199000 | 7321199000 | 2011-06-13 | |
| 8201100000 | 8201909000 | 2012-01-07 | |
| 8208400020 | 8208400020 | 2007-06-22 | |
| 8419810090 | 8419810090 | 2011-06-13 | |
| 8432100010 | 8436800011 | 2012-01-06 | |
| 8436990011 | 8438600020 | 2012-01-06 | |
| 8901101000 | 8908009000 | 2010-03-15 | |
| 9401511000 | 9401619000 | 2010-08-30 | |
| 9403300011 | 9403500090 | 2010-08-30 | |
| 9403601010 | 9403609099 | 2010-03-15 | |
| 9403811100 | 9403899000 | 2010-08-30 | |
| 9505100010 | 9505100090 | 2010-03-15 | |
| 9508100011 | 9508100020 | 2007-06-22 | |
| 9705000090 | 9705000090 | 2010-08-30 |
Veuillez noter que les codes SH de Transport du Canada sont classés par ordre numérique.
| De | À | Date d'entrée en vigueur |
Commentaires |
|---|---|---|---|
| 4011100000 | 4011100000 | 2012-02-20 | |
| 4011200011 | 4011200020 | 2012-02-20 | |
| 4011400000 | 4011400000 | 1998-10-25 | |
| 4011699000 | 4011699000 | 2012-03-28 | |
| 4011991000 | 4011991000 | 2012-03-28 | |
| 4011999000 | 4011999000 | 2012-03-28 | 4012110000 | 4012110000 | 2012-04-16 |
| 4012120000 | 4012120000 | 2012-04-16 | |
| 4012190000 | 4012190000 | 2012-04-16 | |
| 4012201000 | 4012209000 | 1999-02-09 |
Veuillez noter que les codes SH de RNCan sont triés par date effective pour les 12 derniers mois.
| De | À | Date d'entrée en vigueur |
Commentaires |
|---|---|---|---|
| 7322901029 | 7322901029 | 2012-06-06 | |
| 8404109000 | 8404109000 | 2012-03-28 | |
| 8413111000 | 8413111000 | 2012-03-28 | |
| 8413119000 | 8413119000 | 2012-03-28 | |
| 8413191000 | 8413191000 | 2012-03-28 | |
| 8413701010 | 8413701010 | 2012-03-28 | |
| 8413701021 | 8413701021 | 2012-03-28 | |
| 8413701090 | 8413701090 | 2012-03-28 | |
| 8413709911 | 8413709911 | 2012-03-28 | |
| 8413709912 | 8413709912 | 2012-03-28 | |
| 8413709913 | 8413709913 | 2012-03-28 | |
| 8413709914 | 8413709914 | 2012-03-28 | |
| 8413709920 | 8413709920 | 2012-03-28 | |
| 8413709930 | 8413709930 | 2012-03-28 | |
| 8413709940 | 8413709940 | 2012-03-28 | |
| 8413709990 | 8413709990 | 2012-03-28 | |
| 8414100000 | 8414100000 | 2012-03-28 | |
| 8414300011 | 8414300011 | 2012-03-28 | |
| 8414300019 | 8414300019 | 2012-03-28 | |
| 8414300093 | 8414300093 | 2012-03-28 | |
| 8414300094 | 8414300094 | 2012-03-28 | |
| 8414300095 | 8414300095 | 2012-03-28 | |
| 8414300096 | 8414300096 | 2012-03-28 | |
| 8414809031 | 8414809031 | 2012-03-28 | |
| 8414809032 | 8414809032 | 2012-03-28 | |
| 8414809033 | 8414809033 | 2012-03-28 | |
| 8414809039 | 8414809039 | 2012-03-28 | |
| 8414809052 | 8414809052 | 2012-03-28 | |
| 8414809069 | 8414809069 | 2012-03-28 | |
| 8415100011 | 8415100011 | 2012-03-28 | |
| 8415100012 | 8415100012 | 2012-03-28 | |
| 8415100013 | 8415100013 | 2012-03-28 | |
| 8415100014 | 8415100014 | 2012-03-28 | |
| 8415100015 | 8415100015 | 2012-03-28 | |
| 8415819011 | 8415819011 | 2012-03-28 | |
| 8415819090 | 8415819090 | 2012-03-28 | |
| 8415821000 | 8415821000 | 2012-03-28 | |
| 8415829110 | 8415829110 | 2012-03-28 | |
| 8415829120 | 8415829120 | 2012-03-28 | |
| 8415830010 | 8415830010 | 2012-03-28 | |
| 8415830020 | 8415830020 | 2012-03-28 | |
| 8415830090 | 8415830090 | 2012-03-28 | |
| 8416100000 | 8416100000 | 2012-03-28 | |
| 8416200010 | 8416200010 | 2012-03-28 | |
| 8416200030 | 8416200030 | 2012-03-28 | |
| 8416200090 | 8416200090 | 2012-03-28 | |
| 8416300000 | 8416300000 | 2012-03-28 | |
| 8418109013 | 8418109013 | 2012-03-28 | |
| 8418109014 | 8418109014 | 2012-03-28 | |
| 8418109021 | 8418109021 | 2012-03-28 | |
| 8418109022 | 8418109022 | 2012-03-28 | |
| 8418109090 | 8418109090 | 2012-03-28 | |
| 8418210010 | 8418210010 | 2012-03-28 | |
| 8418210091 | 8418210091 | 2012-03-28 | |
| 8418210092 | 8418210092 | 2012-03-28 | |
| 8418210093 | 8418210093 | 2012-03-28 | |
| 8418290000 | 8418290000 | 2012-03-28 | |
| 8418610000 | 8418610000 | 2012-03-28 | |
| 8418692000 | 8418692000 | 2012-03-28 | |
| 8418699010 | 8418699010 | 2012-03-28 | |
| 8418699020 | 8418699020 | 2012-03-28 | |
| 8418699090 | 8418699090 | 2012-03-28 | |
| 8419110090 | 8419110090 | 2012-03-28 | |
| 8419400000 | 8419400000 | 2012-03-28 | |
| 8419810020 | 8419810020 | 2012-03-28 | |
| 8419810090 | 8419810090 | 2012-03-28 | |
| 8419890000 | 8419890000 | 2012-03-28 | |
| 8421190090 | 8421190090 | 2012-03-28 | |
| 8421210000 | 8421210000 | 2012-03-28 | |
| 8421220000 | 8421220000 | 2012-03-28 | |
| 8421230090 | 8421230090 | 2012-03-28 | |
| 8421290010 | 8421290010 | 2012-03-28 | |
| 8421290090 | 8421290090 | 2012-03-28 | |
| 8421399010 | 8421399010 | 2012-03-28 | |
| 8421399030 | 8421399030 | 2012-03-28 | |
| 8421399040 | 8421399040 | 2012-03-28 | |
| 8422111000 | 8422111000 | 2012-03-28 | |
| 8422119010 | 8422119010 | 2012-03-28 | |
| 8422119090 | 8422119090 | 2012-03-28 | |
| 8422190000 | 8422190000 | 2012-03-28 | |
| 8422200000 | 8422200000 | 2012-03-28 | |
| 8422300010 | 8422300010 | 2012-03-28 | |
| 8422300020 | 8422300020 | 2012-03-28 | |
| 8422300031 | 8422300031 | 2012-03-28 | |
| 8422300039 | 8422300039 | 2012-03-28 | |
| 8422300041 | 8422300041 | 2012-03-28 | |
| 8422300049 | 8422300049 | 2012-03-28 | |
| 8422300051 | 8422300051 | 2012-03-28 | |
| 8422300052 | 8422300052 | 2012-03-28 | |
| 8422300059 | 8422300059 | 2012-03-28 | |
| 8422300060 | 8422300060 | 2012-03-28 | |
| 8422300070 | 8422300070 | 2012-03-28 | |
| 8422300090 | 8422300090 | 2012-03-28 | |
| 8422400000 | 8422400000 | 2012-03-28 | |
| 8425110020 | 8425110020 | 2012-03-28 | |
| 8425110090 | 8425110090 | 2012-03-28 | |
| 8425310000 | 8425310000 | 2012-03-28 | |
| 8425420000 | 8425420000 | 2012-03-28 | |
| 8425490000 | 8425490000 | 2012-03-28 | |
| 8428100020 | 8428100020 | 2012-03-28 | |
| 8428100090 | 8428100090 | 2012-03-28 | |
| 8428200010 | 8428200010 | 2012-03-28 | |
| 8428200090 | 8428200090 | 2012-03-28 | |
| 8428390010 | 8428390010 | 2012-03-28 | |
| 8428390020 | 8428390020 | 2012-03-28 | |
| 8428390031 | 8428390031 | 2012-03-28 | |
| 8428390032 | 8428390032 | 2012-03-28 | |
| 8428390033 | 8428390033 | 2012-03-28 | |
| 8428390034 | 8428390034 | 2012-03-28 | |
| 8428390035 | 8428390035 | 2012-03-28 | |
| 8428390039 | 8428390039 | 2012-03-28 | |
| 8428390080 | 8428390080 | 2012-03-28 | |
| 8428390090 | 8428390090 | 2012-03-28 | |
| 8428900020 | 8428900020 | 2012-03-28 | |
| 8428900030 | 8428900030 | 2012-03-28 | |
| 8428900040 | 8428900040 | 2012-03-28 | |
| 8428900050 | 8428900050 | 2012-03-28 | |
| 8430310010 | 8430310010 | 2012-03-28 | |
| 8430310020 | 8430310020 | 2012-03-28 | |
| 8430390010 | 8430390010 | 2012-03-28 | |
| 8430390020 | 8430390020 | 2012-03-28 | |
| 8430410020 | 8430410020 | 2012-03-28 | |
| 8430410030 | 8430410030 | 2012-03-28 | |
| 8430490020 | 8430490020 | 2012-03-28 | |
| 8430490091 | 8430490091 | 2012-03-28 | |
| 8430490092 | 8430490092 | 2012-03-28 | |
| 8430490099 | 8430490099 | 2012-03-28 | |
| 8430500000 | 8430500000 | 2012-03-28 | |
| 8433600011 | 8433600011 | 2012-03-28 | |
| 8433600019 | 8433600019 | 2012-03-28 | |
| 8433600091 | 8433600091 | 2012-03-28 | |
| 8433600099 | 8433600099 | 2012-03-28 | |
| 8435100000 | 8435100000 | 2012-03-28 | |
| 8436100010 | 8436100010 | 2012-03-28 | |
| 8436100020 | 8436100020 | 2012-03-28 | |
| 8436100090 | 8436100090 | 2012-03-28 | |
| 8436290010 | 8436290010 | 2012-03-28 | |
| 8436290090 | 8436290090 | 2012-03-28 | |
| 8436800013 | 8436800013 | 2012-03-28 | |
| 8436800018 | 8436800018 | 2012-03-28 | |
| 8436800019 | 8436800019 | 2012-03-28 | |
| 8436800040 | 8436800040 | 2012-03-28 | |
| 8437100010 | 8437100010 | 2012-03-28 | |
| 8437100020 | 8437100020 | 2012-03-28 | |
| 8437100090 | 8437100090 | 2012-03-28 | |
| 8437800011 | 8437800011 | 2012-03-28 | |
| 8437800019 | 8437800019 | 2012-03-28 | |
| 8437800020 | 8437800020 | 2012-03-28 | |
| 8437800090 | 8437800090 | 2012-03-28 | |
| 8438200010 | 8438200010 | 2012-03-28 | |
| 8438200020 | 8438200020 | 2012-03-28 | |
| 8438200080 | 8438200080 | 2012-03-28 | |
| 8438200090 | 8438200090 | 2012-03-28 | |
| 8438300010 | 8438300010 | 2012-03-28 | |
| 8438300090 | 8438300090 | 2012-03-28 | |
| 8438400000 | 8438400000 | 2012-03-28 | |
| 8438500010 | 8438500010 | 2012-03-28 | |
| 8438500090 | 8438500090 | 2012-03-28 | |
| 8438600010 | 8438600010 | 2012-03-28 | |
| 8438600020 | 8438600020 | 2012-03-28 | |
| 8438800000 | 8438800000 | 2012-03-28 | |
| 8439200000 | 8439200000 | 2012-03-28 | |
| 8441100000 | 8441100000 | 2012-03-28 | |
| 8441200000 | 8441200000 | 2012-03-28 | |
| 8441300000 | 8441300000 | 2012-03-28 | |
| 8441400000 | 8441400000 | 2012-03-28 | |
| 8441800000 | 8441800000 | 2012-03-28 | |
| 8442300000 | 8442300000 | 2012-03-28 | |
| 8443120000 | 8443120000 | 2012-03-28 | |
| 8443130010 | 8443130010 | 2012-03-28 | |
| 8443130090 | 8443130090 | 2012-03-28 | |
| 8443140000 | 8443140000 | 2012-03-28 | |
| 8443150000 | 8443150000 | 2012-03-28 | |
| 8443160000 | 8443160000 | 2012-03-28 | |
| 8443170000 | 8443170000 | 2012-03-28 | |
| 8443320010 | 8443320010 | 2012-06-06 | |
| 8444000000 | 8444000000 | 2012-03-28 | |
| 8445110000 | 8445110000 | 2012-03-28 | |
| 8445120000 | 8445120000 | 2012-03-28 | |
| 8445130000 | 8445130000 | 2012-03-28 | |
| 8445190000 | 8445190000 | 2012-03-28 | |
| 8445200000 | 8445200000 | 2012-03-28 | |
| 8445300000 | 8445300000 | 2012-03-28 | |
| 8445400000 | 8445400000 | 2012-03-28 | |
| 8445900000 | 8445900000 | 2012-03-28 | |
| 8446100000 | 8446100000 | 2012-03-28 | |
| 8446210000 | 8446210000 | 2012-03-28 | |
| 8446300000 | 8446300000 | 2012-03-28 | |
| 8447110000 | 8447110000 | 2012-03-28 | |
| 8447120000 | 8447120000 | 2012-03-28 | |
| 8447200000 | 8447200000 | 2012-03-28 | |
| 8447900010 | 8447900010 | 2012-03-28 | |
| 8447900090 | 8447900090 | 2012-03-28 | |
| 8448110000 | 8448110000 | 2012-03-28 | |
| 8448190000 | 8448190000 | 2012-03-28 | |
| 8449000000 | 8449000000 | 2012-03-28 | |
| 8451100000 | 8451100000 | 2012-03-28 | |
| 8451210000 | 8451210000 | 2012-03-28 | |
| 8451290000 | 8451290000 | 2012-03-28 | |
| 8451309000 | 8451309000 | 2012-03-28 | |
| 8451409000 | 8451409000 | 2012-03-28 | |
| 8451500000 | 8451500000 | 2012-03-28 | |
| 8451800000 | 8451800000 | 2012-03-28 | |
| 8453200000 | 8453200000 | 2012-03-28 | |
| 8455100000 | 8455100000 | 2012-03-28 | |
| 8455210000 | 8455210000 | 2012-03-28 | |
| 8455220000 | 8455220000 | 2012-03-28 | |
| 8457100012 | 8457100012 | 2012-03-28 | |
| 8457100013 | 8457100013 | 2012-03-28 | |
| 8457100014 | 8457100014 | 2012-03-28 | |
| 8457100015 | 8457100015 | 2012-03-28 | |
| 8457100090 | 8457100090 | 2012-03-28 | |
| 8457200000 | 8457200000 | 2012-03-28 | |
| 8457300000 | 8457300000 | 2012-03-28 | |
| 8458110011 | 8458110011 | 2012-03-28 | |
| 8458110012 | 8458110012 | 2012-03-28 | |
| 8458110013 | 8458110013 | 2012-03-28 | |
| 8458110021 | 8458110021 | 2012-03-28 | |
| 8458110022 | 8458110022 | 2012-03-28 | |
| 8458110031 | 8458110031 | 2012-03-28 | |
| 8458110032 | 8458110032 | 2012-03-28 | |
| 8458190000 | 8458190000 | 2012-03-28 | |
| 8458910000 | 8458910000 | 2012-03-28 | |
| 8458990000 | 8458990000 | 2012-03-28 | |
| 8459100000 | 8459100000 | 2012-03-28 | |
| 8459210000 | 8459210000 | 2012-03-28 | |
| 8459290000 | 8459290000 | 2012-03-28 | |
| 8459310080 | 8459310080 | 2012-03-28 | |
| 8459310090 | 8459310090 | 2012-03-28 | |
| 8459390000 | 8459390000 | 2012-03-28 | |
| 8459400000 | 8459400000 | 2012-03-28 | |
| 8459510000 | 8459510000 | 2012-03-28 | |
| 8459590000 | 8459590000 | 2012-03-28 | |
| 8459610000 | 8459610000 | 2012-03-28 | |
| 8459690000 | 8459690000 | 2012-03-28 | |
| 8459701000 | 8459701000 | 2012-03-28 | |
| 8459709000 | 8459709000 | 2012-03-28 | |
| 8460110000 | 8460110000 | 2012-03-28 | |
| 8460190000 | 8460190000 | 2012-03-28 | |
| 8460210000 | 8460210000 | 2012-03-28 | |
| 8460290000 | 8460290000 | 2012-03-28 | |
| 8460310000 | 8460310000 | 2012-03-28 | |
| 8460390000 | 8460390000 | 2012-03-28 | |
| 8460401000 | 8460401000 | 2012-03-28 | |
| 8460409000 | 8460409000 | 2012-03-28 | |
| 8460901000 | 8460901000 | 2012-03-28 | |
| 8460909100 | 8460909100 | 2012-03-28 | |
| 8460909900 | 8460909900 | 2012-03-28 | |
| 8461201000 | 8461201000 | 2012-03-28 | |
| 8461209000 | 8461209000 | 2012-03-28 | |
| 8461309000 | 8461309000 | 2012-03-28 | |
| 8461400000 | 8461400000 | 2012-03-28 | |
| 8461501100 | 8461501100 | 2012-03-28 | |
| 8461501910 | 8461501910 | 2012-03-28 | |
| 8461501920 | 8461501920 | 2012-03-28 | |
| 8461509100 | 8461509100 | 2012-03-28 | |
| 8461509900 | 8461509900 | 2012-03-28 | |
| 8461901000 | 8461901000 | 2012-03-28 | |
| 8461909000 | 8461909000 | 2012-03-28 | |
| 8462100010 | 8462100010 | 2012-03-28 | |
| 8462100090 | 8462100090 | 2012-03-28 | |
| 8462210010 | 8462210010 | 2012-03-28 | |
| 8462210090 | 8462210090 | 2012-03-28 | |
| 8462290000 | 8462290000 | 2012-03-28 | |
| 8462310000 | 8462310000 | 2012-03-28 | |
| 8462390000 | 8462390000 | 2012-03-28 | |
| 8462410010 | 8462410010 | 2012-03-28 | |
| 8462410090 | 8462410090 | 2012-03-28 | |
| 8462490000 | 8462490000 | 2012-03-28 | |
| 8462911000 | 8462911000 | 2012-03-28 | |
| 8462919100 | 8462919100 | 2012-03-28 | |
| 8462991100 | 8462991100 | 2012-03-28 | |
| 8462991900 | 8462991900 | 2012-03-28 | |
| 8462999020 | 8462999020 | 2012-03-28 | |
| 8462999090 | 8462999090 | 2012-03-28 | |
| 8463100000 | 8463100000 | 2012-03-28 | |
| 8463200000 | 8463200000 | 2012-03-28 | |
| 8463300000 | 8463300000 | 2012-03-28 | |
| 8463900000 | 8463900000 | 2012-03-28 | |
| 8464100010 | 8464100010 | 2012-03-28 | |
| 8464100020 | 8464100020 | 2012-03-28 | |
| 8464100090 | 8464100090 | 2012-03-28 | |
| 8464200010 | 8464200010 | 2012-03-28 | |
| 8464200090 | 8464200090 | 2012-03-28 | |
| 8464900010 | 8464900010 | 2012-03-28 | |
| 8464900020 | 8464900020 | 2012-03-28 | |
| 8464900090 | 8464900090 | 2012-03-28 | |
| 8465100010 | 8465100010 | 2012-03-28 | |
| 8465100030 | 8465100030 | 2012-03-28 | |
| 8465100090 | 8465100090 | 2012-03-28 | |
| 8465910010 | 8465910010 | 2012-03-28 | |
| 8465910023 | 8465910023 | 2012-03-28 | |
| 8465910024 | 8465910024 | 2012-03-28 | |
| 8465910029 | 8465910029 | 2012-03-28 | |
| 8465910091 | 8465910091 | 2012-03-28 | |
| 8465910099 | 8465910099 | 2012-03-28 | |
| 8465920011 | 8465920011 | 2012-03-28 | |
| 8465920019 | 8465920019 | 2012-03-28 | |
| 8465920020 | 8465920020 | 2012-03-28 | |
| 8465920090 | 8465920090 | 2012-03-28 | |
| 8465930010 | 8465930010 | 2012-03-28 | |
| 8465930020 | 8465930020 | 2012-03-28 | |
| 8465930090 | 8465930090 | 2012-03-28 | |
| 8465940010 | 8465940010 | 2012-03-28 | |
| 8465940090 | 8465940090 | 2012-03-28 | |
| 8465950011 | 8465950011 | 2012-03-28 | |
| 8465950012 | 8465950012 | 2012-03-28 | |
| 8465950090 | 8465950090 | 2012-03-28 | |
| 8465960011 | 8465960011 | 2012-03-28 | |
| 8465960012 | 8465960012 | 2012-03-28 | |
| 8465960019 | 8465960019 | 2012-03-28 | |
| 8465960090 | 8465960090 | 2012-03-28 | |
| 8465990011 | 8465990011 | 2012-03-28 | |
| 8465990012 | 8465990012 | 2012-03-28 | |
| 8465990019 | 8465990019 | 2012-03-28 | |
| 8465990090 | 8465990090 | 2012-03-28 | |
| 8471300000 | 8471300000 | 2012-06-06 | |
| 8471500090 | 8471500090 | 2012-06-06 | |
| 8471600020 | 8471600020 | 2012-06-06 | |
| 8471700013 | 8471700013 | 2012-06-06 | |
| 8471801000 | 8471801000 | 2012-06-06 | |
| 8471809900 | 8471809900 | 2012-06-06 | |
| 8474100031 | 8474100031 | 2012-03-28 | |
| 8474100032 | 8474100032 | 2012-03-28 | |
| 8474100040 | 8474100040 | 2012-03-28 | |
| 8474100050 | 8474100050 | 2012-03-28 | |
| 8474100090 | 8474100090 | 2012-03-28 | |
| 8474200010 | 8474200010 | 2012-03-28 | |
| 8474200091 | 8474200091 | 2012-03-28 | |
| 8474200092 | 8474200092 | 2012-03-28 | |
| 8474310010 | 8474310010 | 2012-03-28 | |
| 8474310020 | 8474310020 | 2012-03-28 | |
| 8474320010 | 8474320010 | 2012-03-28 | |
| 8474320020 | 8474320020 | 2012-03-28 | |
| 8474390000 | 8474390000 | 2012-03-28 | |
